Ferðastyrkir 2014
47 umsóknir bárust um ferðastyrki á árinu, 40 styrkir veittir að upphæð samtals 3.015.410 kr.
Umsækjandi/höfundur | Ákvörðunarland | Upphæð |
Steinunn Sigurðardóttir / bókakynning | Frakkland | 40.000 |
Culture Foundation of Siauliai County, Litháen / Hrund Þórisdóttir | Litháen | 70.000 |
The Beijing Bookworm International Literary Festival / Sjón | Kína | 120.000 |
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson / Alþjóðleg ljóðahátíð í Minsk | Hvíta-Rússland | 70.000 |
Sendiráð Íslands í Brussel / Jón Kalman Stefánsson á PassaPorta | Belgía | 40.000 |
Þorgrímur Gestsson / Center for Nordic Studies á Orkneyjum | SKotland | 70.000 |
Montpellier City Council, Culture's direction / comedie du livre - Jón Kalman Stefánsson, Árni Þórarinssson, Steinar Bragi Guðmundsson, Stefán Máni, Sjón, Arnaldur Indriðason, Bergsveinn Birgisson, Auður Ava Ólafsdóttir, Steinunn Sigurðardóttir og Hallgrímur Helgason. | Frakkland | 350.000 |
Steinunn Sigurðardóttir / Háskólinn í Strassbourg | Frakkland | 40.000 |
PEN World voices Festival in New York / Sjón | Bandaríkin | 100.000 |
Edinburgh International Book Festival / Auður Ava Ólafsdóttir | Skotland | 70.000 |
Gerður Kristný / Ó Bhéal | Írland | 70.000 |
Ullstein Buchverlage / Gerður Kristný | Þýskaland | 70.000 |
Þór Stefánsson / Berlin Soup | Danmörk | 60.000 |
Literaturhaus Schleswig-Holstein / Bjarni Bjarnason | Þýskaland | 70.000 |
Literaturhaus Schleswig-Holstein / Andri Snær Magnason | Þýskaland | 70.000 |
Scritturapura casa editrice / Guðrún Eva Mínervudóttir | Ítalía | 70.000 |
Association "Le Livre Á Metz" for the "Literature & Journalism" festival / Árni Þórarinsson og Auður Ava Ólafsdóttir. | Frakkland | 140.000 |
Iperborea / Jón Kalman Stefánsson | Ítalía | 70.000 |
Publishing House EneDueRabe / Andri Snær Magnason | Pólland | 70.000 |
Vancouver Writers Festival / Sjón | Kanada | 100.000 |
Anna S. Björnsdóttir / bókarkynning | Danmörk | 60.000 |
Northumbria University with the Newcastle Literary and Philosophical Society / Yrsa Sigurðardóttir og Ragnar Jónasson | England | 96.000 |
Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn / Einar Már Guðmundsson | Danmörk | 48.000 |
Steinunn Sigurðardóttir / bókarkynning | Þýskaland | 32.000 |
Literaturhaus Schleswig-Holstein / Steinunn Sigurðardóttir | Þýskaland | 32.000 |
The American-Scandinavian Foundation / Gerður Kristný og Didda. | Bandaríkin | 160.000 |
Andri Snær Magnason / UKLA Award | England | 48.000 |
Áslaug Jónsdóttir / UKLA Award | England | 48.000 |
Rámus förlag / Eiríkur Örn Norðdahl | Svíþjóð | 48.000 |
Hoffmann & Campe Verlag / Guðmundur Andri Thorsson | Þýskaland | 48.000 |
Léttretage e.V. / Project SOUNDOUT / Valgerður Thoroddsdóttir | Þýskaland | 48.000 |
Emil Hjörvar Petersen / bókarkynning | Úkraína | 56.000 |
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji / Active Communications Society / Kristín Eiríksdóttir og Halldór Armand Ásgeirsson | Pólland | 96.000 |
Metaichmio Publications / Arnaldur Indriðason | Grikkland | 48.000 |
Reverse. The international poetry festival / Kristín Ómarsdóttir | Danmörk | 35.410 |
Bulgarian Book Association / Ófeigur Sigurðsson og Sjón | Búlgaría | 112.000 |
Sendiráð Íslands í Brussel / Sigurður Pálsson | Belgía | 48.000 |
Ingibjörg Hjartardóttir / bókarkynning | Þýskaland | 48.000 |
Kristian Guttesen / Ljóðahátíðin International Poetry Festival - Krytia 2014. | Indland | 96.000 |
Arc Publications / Sigurður Pálsson | England | 48.000 |
Samtals: 3.015.410