Ferðastyrkir 2021
38 umsókn barst um ferðastyrki í úthlutunum ársins og voru 23 styrkir veittir að upphæð samtals 1.763.400 kr.
Umsækjandi | Höfundur | Tilefni ferðar | Áfangastaður | Styrkupphæð |
Antolog Books | Sjón | Þátttaka í BOOKSTAR hátíðinni | Skopje, Norður-Makedónía | 60,000 |
Stroux Editions | Mikael Torfason | Bókakynning í tengslum við Bókamessuna í Frankfurt | Frankfurt, Þýskaland | 20,000 |
Literaturhaus Hamburg | Andri Snær Magnason og Auður Ava Ólafsdóttir | Bókakynning á nýjum þýskum þýðingum á Um tímann og vatnið og Ungfrú Ísland | Hamburg, Þýskaland | 120,000 |
Kultúrkombinát Kft. | Jón Kalman Stefánsson | Þátttaka í Margó bókmenntahátíðinni | Budapest, Ungverjaland | 50,000 |
Kultúrkombinát Kft. | Sigríður Hagalín Björnsdóttir | Þátttaka í Margó bókmenntahátíðinni | Budapest, Ungverjaland | 50,000 |
Manchester Literature Festival | Auður Jónsdóttir, Björn Halldórsson og Fríða Ísberg | Rafrænn viðburður á Bókmenntahátíðinni í Manchester | Manchester, Rafrænn viðburður | 90,000 |
Lilja Sigurðardóttir | Lilja Sigurðardóttir | Þátttaka í glæpasagnahátíðinni Bloody Scotland | Stirling, Skotland | 40,000 |
Kait Heacock | Auður Jónsdóttir | Kynningar á útgáfu Stóra skjálfta í Bandaríkjunum | New York og Texas, Bandaríkin | 100,000 |
Ásta Fanney Sigurðardóttir | Ásta Fanney Sigurðardóttir | Ljóðaupplestrar á nokkrum stöðum í Svíþjóð | Malmö, Stokkhólmur, Svíþjóð | 20,000 |
Eva Björg Ægisdóttir | Eva Björg Ægisdóttir | Þátttaka í glæpasagnahátíðinni Bloody Scotland | Stirling, Skotland | 40,000 |
Festival Letteratura | Jón Kalman Stefánsson | Þátttaka í Festival Letteratura | Mantova, Ítalía | 60,000 |
Cheltenham Festivals | Ragnar Jónasson | Þátttaka í Times and The Sunday Times Cheltenham Literature Festival. | Cheltenham, Gloucestershire Bretland | 60,000 |
Quais du polar | Arnaldur Indriðason og Eva Björg Ægisdóttir | Þátttaka í glæpasagnahátíðinni Quais du polar 2021. | Lyon, Frakkland | 120,000 |
Literature Across Frontiers in partnership with Ashoka University, Jindal Global University and Srishti Institute of Arts and Design | Sigurbjörg Þrastardóttir | Rafræn þátttaka í vinnustofum og kynning á verkum höfundar. | Indland / rafrænt | 30,000 |
Silkefyret | Þóra Hjörleifsdóttir | Upplestur og kynning á þýðingu Kviku. | Árósar, Danmörk | 60,000 |
Festivaletteratura | Andri Snær Magnason | Kynning á ítalskri þýðingu Um tímann og vatnið í útgáfu Iperborea. | Amntova, Ítalía | 60,000 |
Comma Press | Fríða Ísberg, Auður Jónsdóttir, Björn Halldórsson og Ágúst Borgþór Sverrisson | Útgáfa og kynning á safnritinu The Book of Reykjavik. | Bretland / rafrænt | 82,000 |
International Literature Festival Odesa | Sjón | Þátttaka í alþjóðlegu bókmenntahátíðinni í Odesa. | Odesa, Úkraína | 70,000 |
Höganäs Summer Book Festival | Andri Snær Magnason, Einar
Kárason, Linda Vilhjálmsdóttir, Ásta Fanney Sigurðardóttir og Kristín Eiríksdóttir |
Þátttaka í Höganäs Summer Book Festival. | Höganäs, Skåne, Svíþjóð | 300,000 |
Festival Les Boréales | Bergsveinn Birgisson, Jón Kalman Stefánsson og Sigríður Hagalín Björnsdóttir | Þátttaka í bókmennta- og menningarhátíðinni Les Boréales. | Normandí, Frakkland | 180,000 |
Treći Trg | Gerður Kristný | Þátttaka og bókakynning á alþjóðlegu ljóðahátíðinni í Belgrad; Belgrade Poetry and Book Festival TRGNI SE! POEZIJA! | Belgrad, Serbía | 70,000 |
Sendiráð Íslands í Berlín | Lilja Sigurðardóttir | Þátttaka í bókmenntahátíðinni í Leipzig. | Þýskaland | 50,000 |
Stroux Edition | Mikael Torfason | Þátttaka í bókmenntahátíðinni í Leipzig. | Þýskaland | 34,100 |